Краны шаровые — элемент трубопроводной (запорной) арматуры, предназначенный для частичного или полного перекрытия потока транспортируемой среды. В качестве запорного элемента в шаровых кранах используется «шар», который поворачивается вокруг собственной оси.
Можно выделить два основных отличия шаровых кранов от других видов запорной арматуры:
Среди других особенностей кранов шаровых можно отметить минимальное гидравлическое сопротивление, простоту конструкции и управления, возможность эксплуатации в трубопроводах, транспортирующих вязкие или загрязнённые среды, компактные габариты и небольшой вес.
В зависимости от типа приводов шаровые краны классифицируются на следующие виды:
Каждый из этих видов шаровых кранов имеет свои преимущества и недостатки и предназначен для эксплуатации в определенных условиях.
Краны шаровые, а также другую трубопроводную арматуру приобрести вы можете, обратившись в нашу компанию. Мы длительное время сотрудничаем с отечественными производителями, поэтому готовы предложить поставки кранов в неограниченных количествах по доступным ценам.
| Товар | Ду | Вес, кг | Цена с НДС | Примечание |
|---|---|---|---|---|
Краны латунные |
||||
|
10Б8бк1 Кран пробно-спускной с изогнутым спуском цапковый.
Ру-10, Т=80(вода); 100(нефтепродукты).
Рабочая среда: Вода, нефтепродукты вязкостью более 0,0015 м2. |
6 | 0,3 | 222,00 р. | |
| 10 | 0,3 | 275,00 р. | ||
| 15 | 0,5 | 445,00 р. | ||
| 20 | 0,8 | 585,00 р. | ||
| 10Б8бк1 Кран пробно-спускной с изогнутым спуском цапковый. Ру-10, Т= 80(вода); 100(нефтепродукты). Рабочая среда: Вода, нефтепродукты вязкостью более 0,0015 м2. | 6 | 0,3 | 222,00 р. | |
| 10 | 0,3 | 255,00 р. | ||
| 15 | 0,4 | 405,00 р. | ||
| 20 | 0,6 | 535,00 р. | ||
| 10Б19бк1 Кран пробно-спускной с прямым спуском и ниппелем цапковый. Ру-10, Т= 80(вода); 100(нефтепродукты). Рабочая среда: Вода, нефтепродукты вязкостью более 0,0015 м2. | 6 | 0,3 | 295,00 р. | |
| 10 | 0,3 | 300,00 р. | ||
| 15 | 0,6 | 505,00 р. | ||
| 20 | 0,9 | 645,00 р. | ||
| 11Б6бк Кран проходной пробковый натяжной сальниковый муфтовый. Ру-10, Т= 80 (вода); 100 (нефтепродукты). Рабочая среда: Вода, нефтепродукты вязкостью более 0,0015 м2. | 15 | 0,3 | 98,00 р. | |
| 20 | 0,5 | 115,00 р. | ||
| 25 | 0,9 | 195,00 р. | ||
| 32 | 1,4 | 326,00 р. | ||
| 40 | 2,5 | 465,00 р. | ||
| 50 | 4,4 | 810,00 р. | ||
| 11Б6бк1 Кран проходной пробковый натяжной сальниковый муфтовый. Ру-6, Т=50 Рабочая среда: Природный газ | 15 | 0,3 | 125,00 р. | |
| 20 | 0,4 | 140,00 р. | ||
| 25 | 0,7 | 225,00 р. | ||
| 32 | 1,0 | 410,00 р. | ||
| 40 | 1,6 | 545,00 р. | ||
| 50 | 2,4 | 899,00 р. | ||
| 11Б12бк (11Б34бк ,11Б39бк) Кран пробковый конусный проходной с пружиной муфтовый Ру-0,1 (Ру-10 - 11Б39бк), Т= 50 Рабочая среда: природный газ. | 15 | 0,3 | 75,00 р. | |
| 20 | 0,4 | 105,00 р. | ||
| 25 | 0,5 | 130,00 р. | 11Б39бк | |
| 11Б18бк Кран трехходовой натяжной муфтовый, с контрольным фланцем для манометра. Ру-16, Т= 100 Рабочая среда: вода,пар,нефть,масло. | 15 | 0,3 | 115,00 р. | |
| 11Б25бк (КРДП) Кран регулирующий двойной регулировки проходной муфтовый (для нагревательных приборов). Ру-10, Т= 150 Рабочая среда: вода, пар. | 15 | 0,3 | 108,00 р. | |
| 20 | 0,3 | 115,00 р. | ||
| 11Б27п(11Б41п3) Кран шаровой муфтовый Ру-16, Т= от-60 до+50 Рабочая среда: природный газ. | 15 | 0,1 | 90,00 р. | |
| 20 | 0,3 | 132,00 р. | ||
| 25 | 0,5 | 200,00 р. | ||
| 32 | 0,8 | 400,00 р. | ||
| 40 | 2,0 | 550,00 р. | ||
| 50 | 2,6 | 770,00 р. | ||
| 11Б27п1(11Б41п) Кран шаровой муфтовый Ру-16, Т= +100 Рабочая среда: вода. | 15 | 0,1 | 69,00 р. | |
| 20 | 0,3 | 102,00 р. | ||
| 25 | 0,5 | 165,00 р. | ||
| 32 | 0,8 | 277,00 р. | ||
| 40 | 2,0 | 420,00 р. | ||
| 50 | 2,6 | 615,00 р. | ||
| 11Б27п1 Кран муфта/резьба Ру-16, Т= +100 Рабочая среда: вода. | 15 | 0,2 | 85,00 р. | |
| 20 | 0,3 | 115,00 р. | ||
| 11Б27п1 Кран американка Ру-16, Т= +100 Рабочая среда: вода. | 15 | 0,2 | 96,00 р. | |
| 20 | 0,3 | 150,00 р. | ||
| 25 | 0,5 | 235,00 р. | ||
| 11Б38бк Кран трехходовой натяжной муфтовый, с контрольным фланцем для манометра. Ру-16, Т= 100 Рабочая среда: вода,пар,нефть,масло. | 15 | 0,3 | 160,00 р. | |
| Кран шаровой В116FF «WECОST» (Италия) латунный никелированный полнопроходной присоединение: муфта-муфта, рукоятка - «рычаг» Ру-6…10, Т= 60 Рабочая среда: газ | 15 | 0,2 | 85,00 р. | Ру-10 |
| 20 | 0,3 | 110,00 р. | Ру-10 | |
| 25 | 0,5 | 175,00 р. | Ру-8 | |
| 32 | 0,8 | 345,00 р. | Ру-8 | |
| 40 | 0,1 | 415,00 р. | Ру-6 | |
| 50 | 1,5 | 675,00 р. | Ру-6 | |
| Кран шаровой В116FF «WECОST» (Италия) латунный никелированный полнопроходной присоединение: муфта-муфта, рукоятка - «бабочка» Ру-10, Т= 60 Рабочая среда: газ | 15 | 0,2 | 85,00 р. | Ру-10 |
| 20 | 0,3 | 115,00 р. | Ру-10 | |
| Кран шаровой В116МF «WECОST» (Италия) латунный никелированный полнопроходной присоединение: муфта-штуцер, рукоятка - «рычаг» Ру-8…10, Т= 60 Рабочая среда: газ | 15 | 0,2 | 60,00 р. | Ру-10 |
| 20 | 0,3 | 105,00 р. | Ру-10 | |
| 25 | 0,5 | 210,00 р. | Ру-8 | |
| Кран шаровой В116МF «WECОST» (Италия) латунный никелированный полнопроходной присоединение: муфта-штуцер, рукоятка - «бабочка» Ру-10, Т= 60 Рабочая среда: газ | 15 | 0,2 | 80,00 р. | Ру-10 |
| 20 | 0,3 | 85,00 р. | Ру-10 | |
| КВ-15 Кран водоразборный латунный, цапковый Ру-6, Т= 75 Рабочая среда: Горячая и холодная вода. | 6 | 0,3 | 95,00 р. | |
| Кран Маевского Ру-6, Т= 150 Рабочая среда: вода,пар. | 10 | 0,1 | 25,00 р. | |
Краны стальные |
||||
| 11с41п Кран стальной шаровый (с шаром из нержавеющей стали), фланцевый, класс герметичности «А» Ру-16, Т= -30+160 Рабочая среда: Вода, пар, нефтепродукты, газ | 50 | 11,0 | 2 300,00 р. | |
| 65/50 | 13,5 | 2 650,00 р. | ||
| 80 | 19,0 | 3 100,00 р. | ||
| 100/80 | 21,0 | 3 650,00 р. | ||
| 125/100 | 44,0 | 8 300,00 р. | ||
| 150/100 | 46,0 | 9 100,00 р. | ||
| 200/150 | 98,0 | 16 600,00 р. | с редукт. | |
| 11с64п Кран стальной шаровый (с шаром из нержавеющей стали), фланцевый, класс герметичности «А» Ру-25, Т= -30+160 Рабочая среда: Вода, пар, нефтепродукты, газ | 25 | 6,0 | 18 500,00 р. | |
| 32 | 6,0 | 2 500,00 р. | ||
| 40 | 7,5 | 2 900,00 р. | ||
| 50 | 12,5 | 3 000,00 р. | ||
| 80 | 22,5 | 3 950,00 р. | ||
| 100/80 | 27,5 | 4 850,00 р. | ||
| 11с67п Кран стальной шаровый под приварку Ру-16, Т= от -30до +180 Рабочая среда: Жидкие и газообразные нефтепродукты,вода,слабоагрессивные среды. | 10 | 1,9 | 1 300,00 р. | |
| 15 | 2,0 | 1 450,00 р. | ||
| 20 | 2,2 | 1 730,00 р. | ||
| 25 | 3,0 | 1 950,00 р. | ||
| 32 | 4,6 | 2 200,00 р. | ||
| 40 | 6,3 | 2 380,00 р. | ||
| 50 | 8,5 | 2 680,00 р. | ||
| 65 | 13,0 | 3 300,00 р. | ||
| 80 | 13,4 | 3 350,00 р. | ||
| 100 | 19,0 | 7 650,00 р. | ||
| 125 | 28,2 | 12 400,00 р. | ||
| 150 | 44,0 | 16 800,00 р. | ||
| 200 | 76,0 | 34 900,00 р. | ||
| 250 | 115,0 | 99 500,00 р. | с редукт. | |
| 300 | 294,0 | 192 600,00 р. | с редукт. | |
| 400 | 850,0 | 453 000,00 р. | с редукт. | |
| 65/50 | 11,0 | 2 950,00 р. | ||
| 100/80 | 15,7 | 4 150,00 р. | ||
| 125/100 | 24,0 | 9 650,00 р. | ||
| 150/100 | 32,0 | 10 800,00 р. | ||
| 200/150 | 56,0 | 19 900,00 р. | ||
| 250/200 | 98,0 | 36 900,00 р. | ||
| 300/250 | 140,0 | 109 800,00 р. | с редукт. | |
| 350/300 | 314,0 | 199 900,00 р. | с редукт. | |
| 11с67п Кран стальной шаровый под приварку Ру-25, Т= от -30до +180 Рабочая среда: Жидкие и газообразные нефтепродукты,вода,слабоагрессивные среды. | 15 | 2,0 | 1 900,00 р. | |
| 20 | 2,2 | 2 200,00 р. | ||
| 25 | 3,0 | 2 350,00 р. | ||
| 32 | 4,6 | 2 650,00 р. | ||
| 40 | 6,3 | 2 780,00 р. | ||
| 50 | 8,5 | 2 950,00 р. | ||
| 80 | 13,4 | 4 200,00 р. | ||
| 100 | 19,0 | 9 800,00 р. | ||
| 150 | 44,0 | 19 950,00 р. | ||
| 11с67п Кран стальной шаровый под приварку Ру-40, Т= от -30до +180 Рабочая среда: Жидкие и газообразные нефтепродукты,вода,слабоагрессивные среды. | 15 | 2,0 | 1 800,00 р. | |
| 20 | 2,2 | 1 900,00 р. | ||
| 25 | 3,0 | 2 250,00 р. | ||
| 32 | 4,6 | 2 950,00 р. | ||
| 40 | 6,3 | 3 150,00 р. | ||
| 50 | 8,5 | 3 450,00 р. | ||
| 80 | 13,4 | 4 500,00 р. | ||
| 100 | 19,0 | 11 300,00 р. | ||
| 11с67п Кран стальной шаровый фланцевый Ру-16, Т= от -30до +180 Рабочая среда: Жидкие и газообразные нефтепродукты, вода, слабоагр. среды. | 10 | 2,0 | 1 400,00 р. | |
| 15 | 2,1 | 1 550,00 р. | ||
| 20 | 2,8 | 1 650,00 р. | ||
| 25 | 4,0 | 1 950,00 р. | ||
| 32 | 5,5 | 2 250,00 р. | ||
| 40 | 7,5 | 2 450,00 р. | ||
| 50 | 10,0 | 2 750,00 р. | ||
| 65 | 14,0 | 3 600,00 р. | ||
| 80 | 15,0 | 3 850,00 р. | ||
| 100 | 23,0 | 8 800,00 р. | ||
| 125 | 34,5 | 13 800,00 р. | ||
| 150 | 47,0 | 16 900,00 р. | ||
| 200 | 78,0 | 34 100,00 р. | ||
| 250 | 115,0 | 98 300,00 р. | с редукт. | |
| 300 | 303,0 | 195 100,00 р. | с редукт. | |
| 400 | 970,0 | 458 200,00 р. | с редукт. | |
| 65/50 | 12,0 | 3 200,00 р. | ||
| 100/80 | 19,0 | 4 200,00 р. | ||
| 125/100 | 30,0 | 11 200,00 р. | ||
| 150/100 | 37,0 | 11 100,00 р. | ||
| 200/150 | 57,0 | 19 500,00 р. | ||
| 250/200 | 106,0 | 36 800,00 р. | ||
| 300/250 | 140,0 | 115 600,00 р. | с редукт. | |
| 350/300 | 330,0 | 202 500,00 р. | с редукт. | |
| 11с67п Кран стальной шаровый фланцевый Ру-25, Т= от -30до +180 Рабочая среда: Жидкие и газообразные нефтепродукты,вода,слабоагр. среды. | 15 | 2,2 | 1 800,00 р. | |
| 20 | 2,9 | 2 100,00 р. | ||
| 25 | 4,2 | 2 600,00 р. | ||
| 32 | 6,1 | 2 800,00 р. | ||
| 40 | 8,3 | 3 000,00 р. | ||
| 50 | 11,7 | 3 400,00 р. | ||
| 80 | 17,5 | 4 200,00 р. | ||
| 100 | 25,0 | 9 800,00 р. | ||
| 150 | 53,0 | 19 500,00 р. | ||
| 11с67п Кран стальной шаровый фланцевый Ру-40, Т= от -30до +180 Рабочая среда: Жидкие и газообразные нефтепродукты,вода, слабоагр. среды. | 15 | 3,7 | 1 800,00 р. | |
| 20 | 4,3 | 2 200,00 р. | ||
| 25 | 5,5 | 2 500,00 р. | ||
| 32 | 8,0 | 3 000,00 р. | ||
| 40 | 9,5 | 3 500,00 р. | ||
| 50 | 13,5 | 3 800,00 р. | ||
| 80 | 23,1 | 4 900,00 р. | ||
| 100 | 35,7 | 11 200,00 р. | ||
| 11с967п Кран стальной с шаром из нержавеющей стали Ру-16 Т= (-30+200) Рабочая среда: Жидкие и газообразные нефтепродукты, вода, слабоагр. среды. | 50 | 14,4 | 44 200,00 р. | |
| 80 | 22,7 | 49 500,00 р. | ||
| 100 | 32,4 | 60 200,00 р. | ||
| Краны чугунные | ||||
| 11ч6бк Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый. Ру-10 Т= 100 Рабочая среда: вода, нефть, масла. | 25 | 1,9 | 205,00 р. | |
| 40 | 3,6 | 375,00 р. | ||
| 50 | 6,5 | 650,00 р. | ||
| 11ч8бк Кран конусный пробковый проходной сальниковый фланцевый. Ру-10 Т= 100 Рабочая среда: вода, нефть, масла. | 50 | 9,3 | 1 900,00 р. | |
| 65 | 16,0 | 2 500,00 р. | ||
| 80 | 24,0 | 3 500,00 р. | ||
| 100 | 28,8 | 4 200,00 р. | ||
| 150 | 96,5 | 12 600,00 р. | ||
| 11ч18бк Кран конусный трехходовой сальниковый фланцевый Ру-6,3 Т= 100 Рабочая среда: вода, нефть, масло. | 50 | 13,6 | 2 600,00 р. | |
| 65 | 20,7 | 2 900,00 р. | ||
| 80 | 31,2 | 3 500,00 р. | ||
| 100 | 44,6 | 4 900,00 р. | ||
| 11ч37п Кран шаровой проходной сальниковый фланцевый. Ру-10 Т= 100 Рабочая среда: вода, нефть, масла, газ. | 50 | 8,3 | 2 600,00 р. | |
| 65 | 11,2 | 2 850,00 р. | ||
| 80 | 16,0 | 3 950,00 р. | ||
| 100 | 25,0 | 4 500,00 р. | ||
| 150 | 46,0 | 11 300,00 р. | ||
| 11ч38п Кран шаровой сальниковый запорный проходной муфтовый. Ру-10 Т= 100 Рабочая среда: вода, нефть, масла. | 15 | 0,6 | 150,00 р. | |
| 20 | 1,1 | 180,00 р. | ||
| 25 | 1,5 | 195,00 р. | ||
| 32 | 2,3 | 285,00 р. | ||
| 40 | 3,5 | 370,00 р. | ||
| 50 | 6,0 | 590,00 р. | ||
|
Калорифер КСК 3-10
7 500 р.
|